แบบวัดคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 15 มิติ (15D): แนวทางการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
| ชื่อเรื่อง | แบบวัดคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 15 มิติ (15D): แนวทางการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย |
|---|---|
| ผู้แต่ง | ฐิตินันทน์ ผิวนิล |
| อีเมล | titinan@rumail.ru.ac.th |
| ภาควิชา | สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา |
| ประเภทผลงาน | วารสาร |
| รายละเอียด | วารสารวิจัยสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2568, หน้า 1-13. แบบวัดคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 15 มิติ (15 Dimensions:15D) เป็นเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Harri Sintonen ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับใช้เพื่อการประเมินคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Health-Related Quality of Life: HRQoL) บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแบบวัด 15D และนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศไทย แบบวัด 15D ประกอบด้วยคำถาม 15 ข้อ ครอบคลุมมิติต่างๆ ของสุขภาพ ผลการศึกษาในหลายประเทศแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของแบบวัดนี้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคอยู่ระหว่าง 0.76-0.98 อย่างไรก็ตาม แบบวัดนี้ยังมีข้อจำกัดบางประการ เช่น ความไวต่อสภาวะเฉพาะในบางโรคและผลกระทบเพดานคะแนนในผู้ที่มีสุขภาพดี สำหรับการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย จำเป็นต้องมีการแปลและปรับให้เข้ากับบริบททางวัฒนธรรม รวมถึงการทดสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนนำไปใช้จริง ซึ่งแบบวัด 15D มีศักยภาพที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในด้านการวิจัยทางคลินิก การศึกษาทางด้านสาธารณสุข รวมถึงการวิเคราะห์ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายสุขภาพและการจัดสรรทรัพยากรในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยต่อไป คำสำคัญ: การประเมินภาวะสุขภาพ, คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ, แบบวัด 15D |
| ระดับ | ระดับชาติ |
| ปี | ประจำปี 2568 |
| Url | https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPHSR/article/view/271415 |
| เอกสาร | |
| Ref No | |
| ผู้ชม | 5 |
Contact
Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Telephone : 02-3108269 , 02-3108281