ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริการสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยต้นแบบ
| ชื่อเรื่อง | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริการสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยต้นแบบ |
|---|---|
| ผู้แต่ง | พรชิตา อุปถัมภ์ |
| อีเมล | pornchita@rumail.ru.ac.th |
| ภาควิชา | บรรณารักษศาสตร์ |
| ประเภทผลงาน | วารสาร |
| รายละเอียด | วารสารห้องสมุด ปีที่ 69 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2568, หน้า 54-62. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริการสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ และ 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริการสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ โดยใช้กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัยต้นแบบ 5 แห่ง จาก 5 ภูมิภาคของประเทศไทย กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ให้บริการ จำนวน 5 คน และผู้สูงอายุ จำนวน 75 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง และแบบสนทนากลุ่ม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริการสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุดำเนินการ 2 ลักษณะ คือ (1) กิจกรรมบริการสารสนเทศ ประกอบด้วย บริการสอนหรือแนะนำ และบริการเผยแพร่สารสนเทศ เนื้อหาครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะการดำเนินชีวิต โดยบริการผ่าน 2 ช่องทางการบริการ คือ บริการ ณ หน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน และ (2) การจัดการสารสนเทศ ครอบคลุมการจัดหา รวบรวม ประมวลผล และเผยแพร่สารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ และ 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริการสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ จำแนก 3 กลุ่มตามกรอบทฤษฎีระบบ ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านโครงสร้าง กลุ่มปัจจัยที่ทำหน้าที่เป็นรากฐานของการดำเนินงาน ประกอบด้วย นโยบาย งบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภาพแวดล้อม และภาคีเครือข่าย (2) ปัจจัยด้านกระบวนการ เป็นกลุ่มปัจจัยที่ทำหน้าที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประกอบด้วย กิจกรรมบริการ ช่องทางการบริการ และการประชาสัมพันธ์ และ (3) ปัจจัยด้านผลลัพธ์ เป็นผลที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุจากการทำงานร่วมกันของ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านโครงสร้างและปัจจัยด้านกระบวนการ เช่น ทักษะการเรียนรู้ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ การถ่ายทอดภูมิปัญญา คำสำคัญ: การบริการสารสนเทศ, การเรียนรู้ตลอดชีวิต, ผู้สูงอายุ, ศูนย์เรียนรู้ชุมชน |
| ระดับ | ระดับชาติ |
| ปี | ประจำปี 2568 |
| Url | https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/286122 |
| เอกสาร | |
| Ref No | |
| ผู้ชม | 108 |
Contact
Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Telephone : 02-3108269 , 02-3108281